各種教育機関、ご家庭と手を携え、生涯の基盤を担う「乳幼児教育・保育」の質の向上と子どもの育ちを支えます。

一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構

正味財産増減計算書

一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構

令和7年度

(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
I.一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常利益
基本財産運用益 186,201 61,929 124,272
特定資産運用益 7,117 1,374 5,743
会費 44,309,400 48,946,800 △ 4,637,400
事業収益 113,334,490 98,572,129 14,762,361
補助金等 18,000,000 0 18,000,000
寄付金 15,000,000 25,000,000 △ 10,000,000
雑収益 1,833,413 2,344,092 △ 510,679
事業活動収入計 192,670,621 174,926,324 17,744,297
(2)経常費用
事業費 155,173,056 135,821,879 19,351,177
管理費 14,450,671 17,041,580 △ 2,590,909
経常費用計 169,623,727 152,863,459 16,760,268
当期経常増減額 23,046,894 22,062,865 984,029
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計 75,000,000 0 75,000,000
(2)経常外費用
経常外費用計 75,000,000 0 75,000,000
当期経常外増減額 0 0 0
他会計振替額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 23,046,894 22,062,865 984,029
一般正味財産期首残高 93,820,381 71,757,516 22,062,865
一般正味財産期末残高 116,867,275 93,820,381 23,046,894
Ⅱ.指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 △ 75,000,000 △ 5,000,000 △ 70,000,000
指定正味財産期首残高 75,000,000 80,000,000 △ 5,000,000
指定正味財産期末残高 0 75,000,000 △ 75,000,000
Ⅲ.正味財産期末残高 116,867,275 168,820,381 △ 51,953,106
お問い合わせページへのリンク