各種教育機関、ご家庭と手を携え、生涯の基盤を担う「乳幼児教育・保育」の質の向上と子どもの育ちを支えます。

一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構

貸借対照表

令和7年度 | 一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構:サイト運営団体 - 私立幼稚園.com

一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構

令和7年度

令和8年3月31日現在

(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
I.資産の部
流動資産
現金・預金 173,245,517 82,299,131 90,946,386
未収入金 0 100,000 △ 100,000
前払金 47,960 47,960 0
流動資産合計 173,293,477 82,447,091 90,846,386
固定資産
基本財産
基本財産引当資産 0 75,000,000 △ 75,000,000
基本財産合計 0 75,000,000 △ 75,000,000
特定資産
退職給付引当資産 4,149,240 3,012,300 1,136,940
特定資産合計 4,149,240 3,012,300 1,136,940
その他固定資産
什器備品 75,219 195,683 △ 120,464
ソフトウェア 14,151,959 11,269,409 2,882,550
保証金 1,140,000 1,140,000 0
その他固定資産合計 15,367,178 12,605,092 2,762,086
固定資産合計 19,516,418 90,617,392 △ 71,100,974
資産合計 192,809,895 173,064,483 19,745,412
Ⅱ.負債の部
流動負債
未払金 271,241 240,587 30,654
一年内支払長期未払金 5,000,000 0 5,000,000
前受金 1,308,200 807,850 500,350
預り金 213,939 183,365 30,574
流動負債合計 6,793,380 1,231,802 5,561,578
固定負債
退職給付引当金 4,149,240 3,012,300 1,136,940
長期未払金 65,000,000 0 65,000,000
固定負債合計 69,149,240 3,012,300 66,136,940
負債合計 75,942,620 4,244,102 71,698,518
Ⅲ.正味財産の部
指定正味財産
寄付金 0 75,000,000 △ 75,000,000
指定正味財産合計 0 75,000,000 △ 75,000,000
(うち基本財産への充当額) 0 (75,000,000) (△75,000,000)
一般正味財産 116,867,275 93,820,381 23,046,894
正味財産合計 116,867,275 168,820,381 △ 51,953,106
負債及び正味財産合計 192,809,895 173,064,483 19,745,412
お問い合わせページへのリンク